予約状況
2023年11月
2023年9月27日現在
※令和5年8/21(月)〜10/6(金)の期間は照明器具LED工事の為、8階のホール及び会議室はご利用いただけません。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。
空欄=空室 ×=予約済 休=休館
日 | 曜 | 8階 | 9階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 801会議室 | 802会議室 | 803会議室 | 804会議室 | 特別会議室 | 901会議室 | 902会議室 | 903会議室 | 904会議室 | ||
1 | 水 | × | × | × | |||||||
2 | 木 | × | × | × | |||||||
3 | 金 | × | × | × | |||||||
4 | 土 | × | × | × | |||||||
5 | 日 | × | × | × | |||||||
6 | 月 | × | × | × | |||||||
7 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | |||
8 | 水 | × | × | × | × | × | |||||
9 | 木 | × | × | × | |||||||
10 | 金 | × | |||||||||
11 | 土 | × | × | ||||||||
12 | 日 | ||||||||||
13 | 月 | × | |||||||||
14 | 火 | × | × | × | |||||||
15 | 水 | × | × | × | × | ||||||
16 | 木 | × | × | × | × | ||||||
17 | 金 | × | × | × | × | ||||||
18 | 土 | × | × | × | × | × | |||||
19 | 日 | ||||||||||
20 | 月 | ||||||||||
21 | 火 | × | × | ||||||||
22 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
23 | 木 | × | |||||||||
24 | 金 | ||||||||||
25 | 土 | × | × | ||||||||
26 | 日 | × | |||||||||
27 | 月 | × | × | × | |||||||
28 | 火 | × | × | × | |||||||
29 | 水 | × | × | ||||||||
30 | 木 | × | |||||||||
日 | 曜 | ホール | 801会議室 | 802会議室 | 803会議室 | 804会議室 | 特別会議室 | 901会議室 | 902会議室 | 903会議室 | 904会議室 |
8階 | 9階 |

電話でのお申込み 受付時間 8:30~17:00


FAXでのお申込み
