利用料金
貸ホール・貸会議室
令和6年4月1日
階 | 室名 | 面積 (m²) |
定員 | 基本料金(単位:税込、円、人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校型 2人掛 |
ロの字型 2人掛 |
椅子型 | 区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 | |||
学校型 3人掛 |
ロの字型 3人掛 |
|||||||||
8階 | ホール | 434 | 252 | 68 | 530 | 平日 | 28,600円 | 34,100円 | 56,100円 | 9,900円 |
378 | 102 | 土・日・祝日 | 35,200円 | 41,800円 | 70,400円 | 12,100円 | ||||
801会議室 | 181 | 78 | 40 | 平日 | 14,300円 | 17,600円 | 28,600円 | 5,500円 | ||
117 | 60 | 土・日・祝日 | 17,600円 | 20,900円 | 35,200円 | 6,600円 | ||||
802会議室 | 128 | 48 | 32 | 平日 | 11,000円 | 13,200円 | 21,450円 | 3,850円 | ||
– | – | 土・日・祝日 | 13,200円 | 16,500円 | 26,400円 | 4,950円 | ||||
803会議室 | 67 | 16 | 20 | 平日 | 7,700円 | 8,800円 | 14,850円 | 2,750円 | ||
– | – | 土・日・祝日 | 9,350円 | 11,000円 | 18,150円 | 3,300円 | ||||
804会議室 | 41 | – | 10 | 平日 | 4,400円 | 5,500円 | 8,250円 | 1,650円 | ||
土・日・祝日 | 4,950円 | 6,050円 | 9,350円 | 2,200円 |
階 | 室名 | 面積 (m²) |
定員 | 基本料金(単位:税込、円、人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校型 2人掛 |
ロの字型 2人掛 |
椅子型 | 区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 | |||
学校型 3人掛 |
ロの字型 3人掛 |
|||||||||
9階 | 特別会議室 | 70 | – | 20 | 平日 | 9,900円 | 12,100円 | 19,250円 | 3,850円 | |
– | – | 土・日・祝日 | 12,100円 | 14,300円 | 23,650円 | 4,400円 | ||||
901会議室 | 65 | 24 | 20 | 平日 | 8,250円 | 9,900円 | 15,950円 | 3,300円 | ||
36 | 30 | 土・日・祝日 | 10,450円 | 12,100円 | 20,900円 | 3,850円 | ||||
902会議室 | 57 | 24 | 20 | 平日 | 7,150円 | 8,800円 | 13,750円 | 2,750円 | ||
36 | 30 | 土・日・祝日 | 8,800円 | 10,450円 | 17,050円 | 3,300円 | ||||
903会議室 | 90 | 32 | 28 | 平日 | 10,450円 | 12,650円 | 20,350円 | 3,850円 | ||
48 | 42 | 土・日・祝日 | 13,200円 | 15,400円 | 26,400円 | 4,950円 | ||||
904会議室 | 50 | 18 | 16 | 平日 | 6,600円 | 7,700円 | 12,650円 | 2,750円 | ||
27 | 24 | 土・日・祝日 | 8,250円 | 9,350円 | 15,950円 | 3,300円 |
付属設備
区分 | 品名 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
Wi-Fi接続・有線接続 | インターネット接続環境 | 一式 | 1,100円 |
舞台照明設備 | 一式 | 4,400円 | |
映写設備 | DVDプレイヤー+プロジェクター+スクリーン | 一式 | 5,500円 |
プロジェクター+スクリーン | 一式 | 3,300円 | |
プロジェクター | 1台 | 2,200円 | |
DVDプレイヤー | 1台 | 2,200円 | |
スクリーン | 1台 | 1,100円 | |
音響設備 | 有線マイクロホン | 一式 | 基本料金の5% |
ワイヤレスマイクロホン(ハンド) | |||
ワイヤレスマイクロホン(ピン) | |||
マイクスタンド(長) | |||
マイクスタンド(短) | |||
ホール・801会議室:CDデッキ | 1台 | 1,650円 | |
その他 | |||
レーザーポインター | 1台 | 550円 | |
テーブルクロス | 1枚 | 880円 | |
湯沸室使用料 | 1回 | 550円 | |
電気ポット | 1台 | 330円 |
- 冷暖房料金は、ホール・会議室の使用料金の20%とします。
冷房期間:6月1日~9月30日 暖房期間:11月15日~4月15日 - 使用時間には、準備時間および後片付けの時間も含んでいます。
- 超過時間の1時間未満の端数については、1時間として計算します。
- 使用期日の10日前(使用日を含む)以降にキャンセルされた場合は、10日前~2日前まで30%・前日50%・当日は全額を申し受けます。
- 付属設備の台数には限りがあります。
※コピーの際は、1F事務所までお越しください。