予約状況
2022年8月
2022年8月12日現在
空欄=空室 ×=予約済 休=休館
日 | 曜 | 8階 | 9階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 801会議室 | 802会議室 | 803会議室 | 804会議室 | 特別会議室 | 901会議室 | 902会議室 | 903会議室 | 904会議室 | ||
1 | 月 | × | × | ||||||||
2 | 火 | × | × | ||||||||
3 | 水 | × | × | × | × | × | × | ||||
4 | 木 | × | × | × | × | × | |||||
5 | 金 | × | × | × | × | × | |||||
6 | 土 | × | × | × | × | × | |||||
7 | 日 | × | |||||||||
8 | 月 | × | × | × | × | × | |||||
9 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | |||
10 | 水 | × | × | × | × | × | × | ||||
11 | 木 | × | × | × | × | × | × | ||||
12 | 金 | × | × | × | × | × | |||||
13 | 土 | × | × | × | × | × | |||||
14 | 日 | × | × | × | × | × | |||||
15 | 月 | × | × | × | × | × | |||||
16 | 火 | × | × | × | × | × | |||||
17 | 水 | × | × | × | × | × | × | ||||
18 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | |||
19 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20 | 土 | ||||||||||
21 | 日 | × | × | × | |||||||
22 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
23 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
24 | 水 | × | × | × | × | ||||||
25 | 木 | × | × | ||||||||
26 | 金 | × | × | × | × | ||||||
27 | 土 | ||||||||||
28 | 日 | ||||||||||
29 | 月 | ||||||||||
30 | 火 | × | × | × | |||||||
31 | 水 | × | |||||||||
日 | 曜 | ホール | 801会議室 | 802会議室 | 803会議室 | 804会議室 | 特別会議室 | 901会議室 | 902会議室 | 903会議室 | 904会議室 |
8階 | 9階 |

電話でのお申込み 受付時間 8:30~17:00


FAXでのお申込み
