予約状況
2023年1月
2023年1月27日現在
空欄=空室 ×=予約済 休=休館
日 | 曜 | 8階 | 9階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 801会議室 | 802会議室 | 803会議室 | 804会議室 | 特別会議室 | 901会議室 | 902会議室 | 903会議室 | 904会議室 | ||
1 | 日 | ||||||||||
2 | 月 | ||||||||||
3 | 火 | ||||||||||
4 | 水 | ||||||||||
5 | 木 | ||||||||||
6 | 金 | ||||||||||
7 | 土 | ||||||||||
8 | 日 | × | × | × | |||||||
9 | 月 | × | × | ||||||||
10 | 火 | × | × | × | |||||||
11 | 水 | × | |||||||||
12 | 木 | × | × | ||||||||
13 | 金 | × | |||||||||
14 | 土 | ||||||||||
15 | 日 | ||||||||||
16 | 月 | × | |||||||||
17 | 火 | × | |||||||||
18 | 水 | × | × | ||||||||
19 | 木 | × | |||||||||
20 | 金 | × | |||||||||
21 | 土 | ||||||||||
22 | 日 | ||||||||||
23 | 月 | × | |||||||||
24 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
25 | 水 | × | × | × | × | × | |||||
26 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | |||
27 | 金 | × | × | ||||||||
28 | 土 | × | |||||||||
29 | 日 | × | × | × | |||||||
30 | 月 | × | × | ||||||||
31 | 火 | × | × | ||||||||
日 | 曜 | ホール | 801会議室 | 802会議室 | 803会議室 | 804会議室 | 特別会議室 | 901会議室 | 902会議室 | 903会議室 | 904会議室 |
8階 | 9階 |

電話でのお申込み 受付時間 8:30~17:00


FAXでのお申込み
