30人以下 – 収容人数別一覧
収容人数別一覧
803会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
67m2 | 学校型 | 2人掛 | 16人 | 2人掛×2列×4列 |
ロの字型 | 2人掛 | 20人 | – | |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 7,000円 | 8,000円 | 13,500円 | 2,500円 |
土・日・祝日 | 8,500円 | 10,000円 | 16,500円 | 3,000円 |
804会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
40m2 | – | – | 14人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 4,000円 | 5,000円 | 7,500円 | 1,500円 |
土・日・祝日 | 4,500円 | 5,500円 | 8,500円 | 2,000円 |
特別会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
70m2 | ロの字型 | 2人掛 | 20人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 9,000円 | 11,000円 | 17,500円 | 3,500円 |
土・日・祝日 | 11,000円 | 13,000円 | 21,500円 | 4,000円 |
901会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
65m2 | 学校型 | 2人掛 | 24人 | 2人掛×2列×6列 |
3人掛 | 36人 | 3人掛×2列×6列 | ||
ロの字型 | 2人掛 | 20人 | – | |
3人掛 | 30人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 7,500円 | 9,000円 | 14,500円 | 3,000円 |
土・日・祝日 | 9,500円 | 11,000円 | 19,000円 | 3,500円 |
902会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
57m2 | 学校型 | 2人掛 | 24人 | 2人掛×2列×6列 |
3人掛 | 36人 | 3人掛×2列×6列 | ||
ロの字型 | 2人掛 | 20人 | – | |
3人掛 | 30人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 6,500円 | 8,000円 | 12,500円 | 2,500円 |
土・日・祝日 | 8,000円 | 9,500円 | 15,500円 | 3,000円 |
903会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
90m2 | 学校型 | 2人掛 | 32人 | 2人掛×2列×8列 |
3人掛 | 48人 | 3人掛×2列×8列 | ||
ロの字型 | 2人掛 | 28人 | – | |
3人掛 | 42人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 9,500円 | 11,500円 | 18,500円 | 3,500円 |
土・日・祝日 | 12,000円 | 14,000円 | 24,000円 | 4,500円 |
904会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
51m2 | 学校型 | 2人掛 | 18人 | 2人掛×3列×3列 |
3人掛 | 27人 | 3人掛×3列×3列 | ||
ロの字型 | 2人掛 | 16人 | – | |
3人掛 | 24人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 6,000円 | 7,000円 | 11,500円 | 2,500円 |
土・日・祝日 | 7,500円 | 8,500円 | 14,500円 | 3,000円 |