30人以下 – 収容人数別一覧
収容人数別一覧
803会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
67m2 | 学校型 | 2人掛 | 16人 | 2人掛×2列×4列 |
ロの字型 | 2人掛 | 20人 | – | |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 7,700円 | 8,800円 | 14,850円 | 2,750円 |
土・日・祝日 | 9,350円 | 11,000円 | 18,150円 | 3,300円 |
804会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
40m2 | – | – | 14人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 4,400円 | 5,500円 | 8,250円 | 1,650円 |
土・日・祝日 | 4,950円 | 6,050円 | 9,350円 | 2,200円 |
特別会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
70m2 | ロの字型 | 2人掛 | 20人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 9,900円 | 12,100円 | 19,250円 | 3,850円 |
土・日・祝日 | 12,100円 | 14,300円 | 23,650円 | 4,400円 |
901会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
65m2 | 学校型 | 2人掛 | 24人 | 2人掛×2列×6列 |
3人掛 | 36人 | 3人掛×2列×6列 | ||
ロの字型 | 2人掛 | 20人 | – | |
3人掛 | 30人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 8,250円 | 9,900円 | 15,950円 | 3,300円 |
土・日・祝日 | 10,450円 | 12,100円 | 20,900円 | 3,850円 |
902会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
57m2 | 学校型 | 2人掛 | 24人 | 2人掛×2列×6列 |
3人掛 | 36人 | 3人掛×2列×6列 | ||
ロの字型 | 2人掛 | 20人 | – | |
3人掛 | 30人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 7,150円 | 8,800円 | 13,750円 | 2,750円 |
土・日・祝日 | 8,800円 | 10,450円 | 17,050円 | 3,300円 |
903会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
90m2 | 学校型 | 2人掛 | 32人 | 2人掛×2列×8列 |
3人掛 | 48人 | 3人掛×2列×8列 | ||
ロの字型 | 2人掛 | 28人 | – | |
3人掛 | 42人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 10,450円 | 12,650円 | 20,350円 | 3,850円 |
土・日・祝日 | 13,200円 | 15,400円 | 26,400円 | 4,950円 |
904会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
51m2 | 学校型 | 2人掛 | 18人 | 2人掛×3列×3列 |
3人掛 | 27人 | 3人掛×3列×3列 | ||
ロの字型 | 2人掛 | 16人 | – | |
3人掛 | 24人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 6,600円 | 7,700円 | 12,650円 | 2,750円 |
土・日・祝日 | 8,250円 | 9,350円 | 15,950円 | 3,300円 |