予約状況
2023年9月
2023年9月27日現在
※令和5年8/21(月)〜10/6(金)の期間は照明器具LED工事の為、8階のホール及び会議室はご利用いただけません。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。
空欄=空室 ×=予約済 休=休館
日 | 曜 | 8階 | 9階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 801会議室 | 802会議室 | 803会議室 | 804会議室 | 特別会議室 | 901会議室 | 902会議室 | 903会議室 | 904会議室 | ||
1 | 金 | × | × | × | × | × | |||||
2 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4 | 月 | × | × | × | × | × | |||||
5 | 火 | × | × | × | × | × | |||||
6 | 水 | × | × | × | × | × | |||||
7 | 木 | × | × | × | × | × | |||||
8 | 金 | × | × | × | × | × | × | ||||
9 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11 | 月 | × | × | × | × | × | |||||
12 | 火 | × | × | × | × | × | |||||
13 | 水 | × | × | × | × | × | |||||
14 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | |||
15 | 金 | × | × | × | × | × | |||||
16 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 火 | × | × | × | × | × | |||||
20 | 水 | × | × | × | × | × | × | ||||
21 | 木 | × | × | × | × | × | |||||
22 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | |||
23 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
25 | 月 | × | × | × | × | × | |||||
26 | 火 | × | × | × | × | × | × | ||||
27 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | |||
28 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | |||
29 | 金 | × | × | × | × | × | × | ||||
30 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
日 | 曜 | ホール | 801会議室 | 802会議室 | 803会議室 | 804会議室 | 特別会議室 | 901会議室 | 902会議室 | 903会議室 | 904会議室 |
8階 | 9階 |

電話でのお申込み 受付時間 8:30~17:00


FAXでのお申込み
