予約状況
2025年4月
2025年3月13日現在
空欄=空室 ×=予約済 休=休館
日 | 曜 | 8階 | 9階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 801会議室 | 802会議室 | 803会議室 | 804会議室 | 特別会議室 | 901会議室 | 902会議室 | 903会議室 | 904会議室 | ||
1 | 火 | × | × | × | × | × | |||||
2 | 水 | × | × | × | × | × | × | ||||
3 | 木 | × | × | × | × | × | × | ||||
4 | 金 | × | × | × | × | × | |||||
5 | 土 | × | × | ||||||||
6 | 日 | × | × | ||||||||
7 | 月 | × | × | ||||||||
8 | 火 | × | × | × | |||||||
9 | 水 | × | × | × | × | ||||||
10 | 木 | × | × | ||||||||
11 | 金 | × | × | ||||||||
12 | 土 | × | × | × | |||||||
13 | 日 | × | × | ||||||||
14 | 月 | × | × | ||||||||
15 | 火 | × | |||||||||
16 | 水 | × | × | × | |||||||
17 | 木 | ||||||||||
18 | 金 | × | × | × | |||||||
19 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20 | 日 | × | |||||||||
21 | 月 | × | |||||||||
22 | 火 | × | × | × | |||||||
23 | 水 | × | × | × | × | ||||||
24 | 木 | × | |||||||||
25 | 金 | × | |||||||||
26 | 土 | × | |||||||||
27 | 日 | × | |||||||||
28 | 月 | × | |||||||||
29 | 火 | ||||||||||
30 | 水 | ||||||||||
日 | 曜 | ホール | 801会議室 | 802会議室 | 803会議室 | 804会議室 | 特別会議室 | 901会議室 | 902会議室 | 903会議室 | 904会議室 |
8階 | 9階 |

電話でのお申込み 受付時間 8:30~17:00


FAXでのお申込み
