予約状況
2025年5月
2025年3月14日現在
空欄=空室 ×=予約済 休=休館
日 | 曜 | 8階 | 9階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 801会議室 | 802会議室 | 803会議室 | 804会議室 | 特別会議室 | 901会議室 | 902会議室 | 903会議室 | 904会議室 | ||
1 | 木 | ||||||||||
2 | 金 | × | |||||||||
3 | 土 | ||||||||||
4 | 日 | ||||||||||
5 | 月 | ||||||||||
6 | 火 | ||||||||||
7 | 水 | ||||||||||
8 | 木 | × | × | × | × | × | |||||
9 | 金 | × | × | ||||||||
10 | 土 | ||||||||||
11 | 日 | × | |||||||||
12 | 月 | × | |||||||||
13 | 火 | ||||||||||
14 | 水 | × | × | × | |||||||
15 | 木 | × | × | × | × | × | |||||
16 | 金 | × | × | × | × | ||||||
17 | 土 | ||||||||||
18 | 日 | × | × | × | |||||||
19 | 月 | × | × | × | × | ||||||
20 | 火 | × | × | × | |||||||
21 | 水 | × | × | × | × | × | |||||
22 | 木 | × | × | ||||||||
23 | 金 | × | × | ||||||||
24 | 土 | ||||||||||
25 | 日 | × | |||||||||
26 | 月 | × | × | × | |||||||
27 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | |||
28 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
29 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
30 | 金 | ||||||||||
31 | 土 | ||||||||||
日 | 曜 | ホール | 801会議室 | 802会議室 | 803会議室 | 804会議室 | 特別会議室 | 901会議室 | 902会議室 | 903会議室 | 904会議室 |
8階 | 9階 |

電話でのお申込み 受付時間 8:30~17:00


FAXでのお申込み
