予約状況
2025年11月
2025年9月12日現在
空欄=空室 ×=予約済 休=休館
日 | 曜 | 8階 | 9階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 801会議室 | 802会議室 | 803会議室 | 804会議室 | 特別会議室 | 901会議室 | 902会議室 | 903会議室 | 904会議室 | ||
1 | 土 | ||||||||||
2 | 日 | × | × | × | |||||||
3 | 月 | × | × | × | |||||||
4 | 火 | × | × | × | × | × | |||||
5 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
6 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | |||
7 | 金 | × | × | × | |||||||
8 | 土 | × | × | ||||||||
9 | 日 | × | |||||||||
10 | 月 | × | |||||||||
11 | 火 | × | × | × | |||||||
12 | 水 | × | × | × | × | × | |||||
13 | 木 | ||||||||||
14 | 金 | × | × | × | × | ||||||
15 | 土 | ||||||||||
16 | 日 | × | × | × | × | ||||||
17 | 月 | × | × | × | × | ||||||
18 | 火 | × | × | × | |||||||
19 | 水 | × | × | × | × | × | |||||
20 | 木 | × | × | × | × | ||||||
21 | 金 | × | × | ||||||||
22 | 土 | × | × | ||||||||
23 | 日 | × | |||||||||
24 | 月 | × | × | × | × | × | × | ||||
25 | 火 | × | × | × | × | × | × | ||||
26 | 水 | × | × | × | |||||||
27 | 木 | × | |||||||||
28 | 金 | × | |||||||||
29 | 土 | × | × | × | × | ||||||
30 | 日 | ||||||||||
日 | 曜 | ホール | 801会議室 | 802会議室 | 803会議室 | 804会議室 | 特別会議室 | 901会議室 | 902会議室 | 903会議室 | 904会議室 |
8階 | 9階 |

電話でのお申込み 受付時間 8:30~17:00


FAXでのお申込み
