50~100人 – 収容人数別一覧
収容人数別一覧
ホール
| 面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
|---|---|---|---|---|
| 434m2 | 学校型 | 2人掛 | 252人 | 2人掛×7列×18列 |
| 3人掛 | 378人 | 3人掛×7列×18列 | ||
| ロの字型 | 2人掛 | 68人 | – | |
| 3人掛 | 102人 | – | ||
| 椅子型 | – | 550人 | – | |
| 基本料金(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
| 平日 | 28,600円 | 34,100円 | 56,100円 | 9,900円 |
| 土・日・祝日 | 35,200円 | 41,800円 | 70,400円 | 12,100円 |
801会議室
| 面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
|---|---|---|---|---|
| 180m2 | 学校型 | 2人掛 | 78人 | 2人掛×3列×13列 |
| 3人掛 | 117人 | 3人掛×3列×13列 | ||
| ロの字型 | 2人掛 | 40人 | – | |
| 3人掛 | 60人 | – | ||
| 基本料金(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
| 平日 | 14,300円 | 17,600円 | 28,600円 | 5,500円 |
| 土・日・祝日 | 17,600円 | 20,900円 | 35,200円 | 6,600円 |









