学校型 – スタイル別一覧
スタイル別一覧
ホール
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
434m2 | 学校型 | 2人掛 | 252人 | 2人掛×7列×18列 |
3人掛 | 378人 | 3人掛×7列×18列 | ||
ロの字型 | 2人掛 | 68人 | – | |
3人掛 | 102人 | – | ||
椅子型 | – | 530人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 26,000円 | 31,000円 | 51,000円 | 9,000円 |
土・日・祝日 | 32,000円 | 38,000円 | 64,000円 | 11,000円 |
801会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
180m2 | 学校型 | 2人掛 | 78人 | 2人掛×3列×13列 |
3人掛 | 117人 | 3人掛×3列×13列 | ||
ロの字型 | 2人掛 | 40人 | – | |
3人掛 | 60人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 13,000円 | 16,000円 | 26,000円 | 5,000円 |
土・日・祝日 | 16,000円 | 19,000円 | 32,000円 | 6,000円 |
802会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
128m2 | 学校型 | 2人掛 | 48人 | 2人掛×3列×8列 |
ロの字型 | 2人掛 | 32人 | – | |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 10,000円 | 12,000円 | 19,500円 | 3,500円 |
土・日・祝日 | 12,000円 | 15,000円 | 24,000円 | 4,500円 |
803会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
67m2 | 学校型 | 2人掛 | 16人 | 2人掛×2列×4列 |
ロの字型 | 2人掛 | 20人 | – | |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 7,000円 | 8,000円 | 13,500円 | 2,500円 |
土・日・祝日 | 8,500円 | 10,000円 | 16,500円 | 3,000円 |
901会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
65m2 | 学校型 | 2人掛 | 24人 | 2人掛×2列×6列 |
3人掛 | 36人 | 3人掛×2列×6列 | ||
ロの字型 | 2人掛 | 20人 | – | |
3人掛 | 30人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 7,500円 | 9,000円 | 14,500円 | 3,000円 |
土・日・祝日 | 9,500円 | 11,000円 | 19,000円 | 3,500円 |
902会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
57m2 | 学校型 | 2人掛 | 24人 | 2人掛×2列×6列 |
3人掛 | 36人 | 3人掛×2列×6列 | ||
ロの字型 | 2人掛 | 20人 | – | |
3人掛 | 30人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 6,500円 | 8,000円 | 12,500円 | 2,500円 |
土・日・祝日 | 8,000円 | 9,500円 | 15,500円 | 3,000円 |
903会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
90m2 | 学校型 | 2人掛 | 32人 | 2人掛×2列×8列 |
3人掛 | 48人 | 3人掛×2列×8列 | ||
ロの字型 | 2人掛 | 28人 | – | |
3人掛 | 42人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 9,500円 | 11,500円 | 18,500円 | 3,500円 |
土・日・祝日 | 12,000円 | 14,000円 | 24,000円 | 4,500円 |
904会議室
面積 | スタイル | 収容人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
51m2 | 学校型 | 2人掛 | 18人 | 2人掛×3列×3列 |
3人掛 | 27人 | 3人掛×3列×3列 | ||
ロの字型 | 2人掛 | 16人 | – | |
3人掛 | 24人 | – |
基本料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 1日 | 超過1時間 |
平日 | 6,000円 | 7,000円 | 11,500円 | 2,500円 |
土・日・祝日 | 7,500円 | 8,500円 | 14,500円 | 3,000円 |